Programm
Mittwoch, 2. März 2016
| Ab 12.00 | Ankommen, Begrüßungskaffee | ||||
| 13.00 | Grußwort zur Eröffnung | Staatsrat Frank Pietrzok, Senatorin für Kinder und Bildung, Bremen Hartwig Dingfelder Leitung Bildung und Vermittlung, Kunsthalle Bremen | |||
| 13.15 | Einführung in das Tagungsthema | Dr. Franz Gramlinger ARQA-VET, Wien | |||
| 13.30 | Impuls: Warum braucht Qualität Kultur? Fragen aus dem Publikum | Prof. Norbert Landwehr Fachhochschule Nordwestschweiz, Campus Brugg-Windisch | |||
| 14.15 | Kurze Einführung in die Gruppen- gespräche | Uli Baumann, Moderation | |||
| 14.30 | Kaffeepause | ||||
| 15.00 | Verarbeitung in Gruppengesprächen: Zentrale Einsichten, zentrale Fragen Ergebnissicherung | Arbeitsgruppen | |||
| 16.00 | Zusammenfassung der Ergebnisse | Uli Baumann, Moderation | |||
| 16.15 | Statement einer Kulturspezialistin | Prof. Sonja Sackmann Universität der Bundeswehr, München | |||
| 16.30 | Kultur fassen - Kultur erfassen Moderiertes Experteninterview Fragen aus dem Puplikum | Prof. Sonja Sackmann Universität der Bundeswehr, München | |||
| 17.15 | Ausblick auf den Abend und den nächsten Tag | Sabine Kurz Senatorische Behörde, Bremen | |||
| 17.30 | Ende des 1. Tages | ||||
| Abend | Fakultative Angebote: Führung durch die Kunsthalle Gemeinsames Abendessen |
Donnerstag 3. März 2016
| 09.00 | Zum Programm des 2. Tages | Sabine Kurz Senaturische Behörde, Bremen | |||
| 9.15 | Gibt es gute Gründe, die Kultur zu erfassen? Statements der Projektpartner | Projektpartner aus: - Dänemark - Niederlande - Österreich - Deutschland | |||
| 9.45 | Impuls: Wie kommt man zu einem geeigneten Diagnoseinstrument? | Helmut Ittner Senatorische Behörde, Bremen | |||
| 10.15 | OCAI: Einführung, Erprobung | Helmut Ittner & Sabine Kurz | |||
| 11.15 | Pause | ||||
| 11.45 | OCAI: Auswertung, Reflexion | Helmut Ittner | |||
| 12.15 | Schlusspunkt: Welche Perspektiven zeichnen sich ab? Statements der Projektpartner | Prof. Norbert Landwehr, Dr. Michaela Jonach, Helmut Ittner | |||
| 12.45 | Verabschiedung | Sabine Kurz | |||
| 13.00 | Ende der Konferenz |


